| 平成6年 | 7月初旬 | 北清企業株式会社が宮崎県小林市に産業廃棄物中間 処理施設の建設を計画。 |
| 7月30日 | 北清企業株式会社が小林市に南九州支店を開設する。 | |
| 11月15日 | 計画地の一部を競売にて取得する。 | |
| 12月21日 | 九州北清株式会社が設立される。 | |
| 平成7年 | 3月20日 | 計画地の残りを購入する。 |
| 3月27日 | 小林市真方に本社ビルを購入。 | |
| 4月10日 | 宮崎県と施設の位置に関わる事前協議開始。 | |
| 平成8年 | 1月25日 | 宮崎県より産業廃棄物処理施設設置許可証を交付される。 |
| 7月19日 | 土木工事を着工する。 | |
| 平成9年 | 4月10日 | 施設の建築工事を着工する。 |
| 10月23日 | 宮崎県と営業許可事前協議を開始する。 | |
| 12月15日 | 宮崎県による施設の使用前検査が開始される。 | |
| 平成10年 | 7月13日 | 宮崎県の使用前検査を終了する。 |
| 7月16日 | 宮崎県との営業事前協議を終了する。 | |
| 7月31日 | 小林市と環境保全に関する協定を締結する。 | |
| 8月 3日 | 宮崎県より産業廃棄物及び、特別管理産業廃棄物中間 処理業の許可証を 交付される。 | |
| 9月30日 | 宮崎市より産業・特別管理産業廃棄物収集運搬業の営業許可を交付される。 | |
| 10月9日 | 鹿児島市より特別管理産業廃棄物収集運搬業の営業許可を交付される。 | |
| 10月20日 | 鹿児島県より特別管理産業廃棄物収集運搬業の営業許可を交付される。 | |
| 11月11日 | 熊本県より産業・特別管理産業廃棄物収集 運搬業の営業許可を交付される。 | |
| 平成11年 | 3月12日 | 宮崎県より一般廃棄物処理施設設置許可証を交付される。 |
| 7月28日 | 電気工作物使用前検査合格証を交付される。 | |
| 平成12年 | 1月6日 | 産業廃棄物処理施設設置許可証(廃プラスチック類の破砕施設)が交付される。 |
| 2月21日 | 産業廃棄物処理施設使用前検査結果通知書(廃プラスチック類の破砕施設)が 交付される。 | |
| 4月4日 | 感染性廃棄物の収集運搬・処分 開始(小林市民病院) | |
| 平成13年 | 4月1日 | 西都市、西米良村、木城町、川南町、都農町、高城町高崎町、山之口町の不燃 ・粗大ゴミ委託処理開始。 |
| 9月1日 | 都城・北諸県郡広域市町村圏事務組合(都城市、高城町、高崎町、山田町、財部町、 三股町、山之口町)の「可燃ゴミ」の受入処理開始。 | |
| 12月 5日 | 小林市より事業系一般廃棄物の収集運搬及び処理の 許可証を交付される。 | |
| 平成14年 | 4月 1日 | 一般廃棄物の委託市町村が15市町村に増加 |
| 10月18日 | BSE発生に伴い、一般廃棄物処理「肉骨粉」及び特定危険部位の処理を開始。 | |
| 12月25日 | 小林市、一般廃棄物(可燃ゴミ、不燃ゴミ)の委託処理開始。 | |
| 平成15年 | 4月 1日 | 分析課が「西日本環境技研株式会社」として独立し環境計量事業所として 営業開始する。 |
| 10月22日 | フロン類破壊業者許可取得 | |
| 平成16年 | 9月24日 | ISO14001 認証取得 |
| 平成18年 | 6月15日 | 大牟田市より特別管理産業廃棄物収集運搬業の営業許可を交付される。 |
| 9月20日 | 佐賀県より産業・特別管理産業廃棄物収集 運搬業の営業許可を交付される。 | |
| 平成19年 | 1月30日 | ISO27001 認証取得 |
| 10月10日 | 高原町より事業系一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する。 | |
| 平成21年 | 10月29日 | 宮崎県より「産業廃棄物積替保管」の許可を取得する。 |
| 11月25日 | 宮崎県より中間処理業「圧縮」の許可を取得する。 | |
| 平成22年 | 4月1日 | BDF燃料製造開始(使用済み天ぷら油燃料化) |
| 4月27日 | 九州全域(沖縄県を除く)の産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が揃う。 | |
| 10月20日 | 宮崎県より中間処理業「破砕」の許可を取得する。 |
Copyright © 2010 KYUSYU HOKUSEI. All Rights Reserved.