事業内容

車両紹介

種多様な収集運搬車両にて産業廃棄物の収集運搬を行っています。

vc01.jpg 20tセミトレーラー車
積載量:19.7t(容積:67㎥)
台数:1台(トレーラー3台)
vc02.jpg 13t平ボディー車
積載量:13t
台数:1台
vc03.jpg 10tフックロール車
積載量:9.6t(27㎥,12㎥)
台数:3台
vc04.jpg 3tユニック車
積載量:3.0t
台数:2台
vc05.jpg 3tフックロール車
積載量:3.1t
台数:1台
vc06.jpg パネルバン
積載量:3.0t
台数:2台
vc07.jpg 塵芥車
積載量:3.0t
台数:2台
vc08.jpg クラムシェル車
積載量:5t(容積:16㎥)
台数:1台
vc09.jpg 強力吸引車(ダンパー車)
積載量:8.6t(容積:9.9㎥)
台数:1台
vc10.jpg ローリー車
積載量:5.3t(容積:6.2㎥)
台数:1台
vc11.jpg 軽トラック
積載量:350kg
台数:1台
※収集運搬車両の内、20tトレーラー、13t平ボディー、10tフックロール車、3tユニック車は運送貨物を取り扱える「緑ナンバー」を取得しております。

廃棄物の形状・性状に合わせて最適な車両及び容器を利用し、安全に収集運搬を行います。

 

  車種名 登録番号 全長 車幅 全高 積載重量
1 トラクタ 宮100  か  4931 591cm 249cm 313cm 32,420kg
2 バンセミトレーラー 宮100  え  11-18 1,296cm 249cm 379cm 20,400kg
3 バンセミトレーラー 宮100  え  11-19 1,301cm 249cm 380cm 19,700kg
4 バンセミトレーラー 宮100  え  11-28 1,290cm 249cm 379cm 20,200kg
5 フックロール車(10t) 宮100  か  4930 912cm 249cm 293cm 11,800kg
6 フックロール車(10t) 宮100  は  2731 904cm 249cm 284cm 12,300kg
7 フックロール車(10t) 宮100  か  4510 909cm 249cm 283cm 12,000kg
8 平ボディ車 宮100  か  4513 1,199cm 249cm 338cm 13,400kg
9 クラムシェルダンプ 宮11    ゆ  684 883cm 249cm 377cm 5,000kg
10 清掃車 宮800  は   871 970cm 249cm 337cm 8,620kg
11 タンク車 宮800  は  730 657cm 227cm 265cm 5,390kg
12 プレスパッカー車(5t) 宮800  は  806 642cm 220cm 276cm 4,700kg
13 プレスパッカー車(3t) 宮800  さ  3883 644cm 218cm 270cm 2,050kg
14 パネルバン 宮100  そ  5446 630cm 216cm 294cm 3,500kg
15 パネルバン 宮100  さ  1054 689cm 206cm 284cm 3,000kg
16 ユニック車(3t) 宮100  あ  2727 726cm 223cm 298cm 3,100kg
17 ユニック車(3t) 宮100  さ  9752 874cm 224cm 293cm 2,850kg
18 フックロール車(4t) 宮11    そ  8896 620cm 218cm 240cm 4,000kg
19 軽トラック 宮40    ら  3657 325cm 139cm 173cm 350kg
このページの先頭へ

ホームに戻る ホーム » 事業内容 » 収集運搬業 » 車両紹介