(財)産業廃棄物処理事業振興財団「産廃情報ネット」へのリンク。| 許可区域 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限日 |
|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 産業廃棄物処分業 | 04524033143 | 平成25年08月02日 |
| 宮崎県 | 特別管理産業廃棄物処分業 | 04574033143 | 平成25年08月02日 |
| 宮崎県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04514033143 | 平成25年08月02日 |
| 宮崎県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04554033143 | 平成25年08月02日 |
| 宮崎市 | 産業廃棄物収集運搬業 | 09300033143 | 平成25年09月29日 |
| 宮崎市 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 09350033143 | 平成25年09月29日 |
| 鹿児島県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04607033143 | 平成27年08月22日 |
| 鹿児島県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04650033143 | 平成25年10月19日 |
| 熊本県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04305033143 | 平成25年11月10日 |
| 熊本県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04355033143 | 平成25年11月10日 |
| 佐賀県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04103033143 | 平成28年09月19日 |
| 佐賀県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04153033143 | 平成28年09月19日 |
| 大分県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04402033143 | 平成27年10月18日 |
| 大分県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04452033143 | 平成27年10月30日 |
| 長崎県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04200033143 | 平成27年09月28日 |
| 長崎県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04250033143 | 平成27年09月28日 |
| 福岡県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 04000033143 | 平成27年03月09日 |
| 福岡県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 04050033143 | 平成27年03月09日 |
| 広島県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 03400033143 | 平成28年08月02日 |
| 広島県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 03450033143 | 平成28年08月02日 |
| 香川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 03709033143 | 平成27年06月24日 |
| 香川県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 03759033143 | 平成27年06月24日 |
| 小林市 | 一般廃棄物処分業 | 生指令第511号 | 平成25年12月05日 |
| 小林市 | 一般廃棄物収集運搬業 | 生指令第512号 | 平成25年12月05日 |
|
美郷町 (旧西郷村) |
一般廃棄物収集運搬業 | 美H802-80-2 | 平成25年03月31日 |
| 高原町 | 一般廃棄物収集運搬業 | 第58号 | 平成25年10月09日 |
|
経済産業 大臣 環境大臣 |
フロン類破壊業者許可 | 20H0081 | 平成25年10月21日 |
| 宮崎県 | 一般廃棄物処理施設設置許可 | 235-269 | 平成11年03月12日 |
Copyright © 2010 KYUSYU HOKUSEI. All Rights Reserved.